Hardware Design
Portable music instrument with location-aware sampling, synthesis, and AI composition
OH MY ONDAS
SONIC CAPTURE SYSTEM
GPS
MIC · 360° CAPTURE
SEQ
MIX
SYN
SCN
AI
FX
RAD
SEQ
SMP
SYN
RAD
MIC
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
VOL80
PANC
FX30
BPM120
▶
■
●
GPS
40.4168, -3.7038
Madrid, ES
Audio Out
Headphones
Audio In
PiezoVibration sensor
MicCondenser
WiFi802.11
RadioFM Antenna
SEQ
MIX
SYN
SCN
AI
FX
RAD
EQ
SEQ
SMP
SYN
RAD
MIC
RND
CLR
EUC
DUB
A
B
C
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
VOL80
PANC
FX30
BPM120
CUTOFF72
RES40
ATK10
REL50
MIC
75
SMP
90
SYN
60
RAD
45
SHIFT
DUB
FILL
CLR
SCENE
FX
X-FADE
AB
▶
■
●
GPS
40.4168, -3.7038
Madrid, ES
Audio Out
Headphones
Audio In
PiezoVibration sensor
MicCondenser
WiFi802.11
RadioFM Antenna
Interactive Prototype
The full interactive hardware mockup with working controls, embedded web app display, and physical-style button interaction. Petrol green enclosure with all controls wired to the embedded app.
13 encoders, 4 faders, 8 pads, 16 buttons, 5-way joystick, crossfader — all interactive
Open Interactive MockupTechnical Specifications
Audio Engine
- Sample Rate:
44.1kHz - Bit Depth:
24-bit - Latency:
<10ms - 8 Sample Slots (30s each)
- 8-Track Step Sequencer
- 3 Effect Types (Delay, Glitch, Grain)
Inputs
- Stereo Line In (3.5mm TRS)
- Microphone In (3.5mm TRS)
- MIDI In (TRS-A)
- USB-C (Data + Power)
- GPS Antenna (internal)
Outputs
- Stereo Main Out (3.5mm TRS)
- Headphone Out (3.5mm TRS)
- MIDI Out (TRS-A)
- USB Audio (Class Compliant)
Controls
- 8x Touch Pads (MPR121)
- 5x Main Encoders (VOL/PAN/FILT/FX/DECAY)
- 4x Synth Encoders (CUTOFF/RES/ATK/REL)
- 4x FX Encoders (DELAY/GLITCH/GRAIN/CRUSH)
- 4x Mixer Faders (MIC/SMP/SYN/RAD)
- 1x Crossfader (Scene A/B)
- 3x Transport Buttons (Play/Stop/Rec)
- 4x Mode Buttons
- 4x Nav Buttons (MENU/BACK/SHIFT/PAGE)
- 5x Function Buttons (DUB/FILL/CLR/SCENE/BANK)
- 5-Way Joystick + PREV/NEXT
- 13 encoders via 2x MCP23017 I2C expanders
Connectivity
- WiFi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 4.2
- GPS (NEO-6M)
- AI API (Claude)
Physical
- Size:
300 x 200 x 50mm - Weight:
~800g - Display: 2.8" ILI9341 TFT (320x240, SPI DMA)
- Battery: 3-4 hours (3500mAh)
Teensy 4.1 Pin Assignments
| Function | Pins | Protocol | Notes |
|---|---|---|---|
| Audio Shield (I2S) | 2, 7, 20, 21, 23 | I2S | SGTL5000 codec (RESERVED) |
| Touch Sensor (CAP1188) | 16, 17 | I2C1 | Address: 0x29 on Wire1 |
| 2.8" ILI9341 LCD | 10, 11, 12, 13, 9, 15 | SPI | CS=10, DC=9, RST=15 (DMA) |
| Buttons (direct) | 2, 3, 4, 5 | GPIO | MODE, SHIFT, REC, PLAY |
| NeoPixel LEDs | 6 | WS2812 | 8x RGB (470Ω series) |
| ESP32-S2 | 0, 1 | UART | Serial1 @ 115200 |
| MCP23017 ×2 | 16, 17 | I2C1 | 0x20 + 0x21 on Wire1 (encoders + nav) |
| GPS (PA1010D) | 18, 19 | I2C | Address: 0x10 on Wire |
| ADS1115 ADC | 18, 19 | I2C | Address: 0x48 on Wire (faders) |
| SD Card | Built-in | SDIO | 64GB for samples |
Bill of Materials v3.2 — Actual Hardware Received
Verified March 2026 — 3 orders from Antratek (BE), Diotronic (BCN), Adafruit (US)
| # | Component | Source | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| PROCESSORS & AUDIO | ||||
| 1 | Teensy 4.1 w/pins (600MHz Cortex-M7) | Antratek | 1 | €42.96 |
| 2 | Audio Shield Rev D2 (SGTL5000 codec) | Antratek | 1 | €11.85 |
| 3 | SparkFun ESP32-S2 Thing Plus (WiFi) | Antratek | 1 | €18.09 |
| 4 | microSD Card 32GB (SanDisk Ultra) | — | 1 | — |
| 5 | Teensy 4.1 w/pins (backup) | Adafruit | 1 | $31.50 |
| 6 | Audio Shield Rev D (backup) | Adafruit | 1 | $9.95 |
| DISPLAY | ||||
| 7 | 2.8" ILI9341 TFT LCD w/touch (P1770) | Adafruit | 1 | $39.95 |
| 8 | OLED SSD1306 0.96" I2C | Diotronic | 1 | — |
| USER INTERFACE | ||||
| 9 | CAP1188 8-ch capacitive touch (P1602) | Adafruit | 1 | $7.95 |
| 10 | Copper tape 5mm × 25m (touch pads) | Diotronic | 1 | — |
| 11 | Rotary encoder EC11 w/push switch | Diotronic | 7 | — |
| 12 | Rainbow Micro Knobs 10-pack (P5542) | Adafruit | 2 | $9.90 |
| 13 | Slide pot 45mm B10K (P4272) | Adafruit | 5 | $12.50 |
| 14 | Tactile button 6×5mm DTS61N | Diotronic | 16 | — |
| 15 | 5-way navigation switch (P504) | Adafruit | 1 | $2.50 |
| 16 | WS2812B 8-LED NeoPixel strip | Diotronic | 1 | — |
| CONNECTIVITY & SENSING | ||||
| 17 | GPS PA1010D STEMMA QT (P4415) | Adafruit | 1 | $29.95 |
| 18 | ADS1115 16-bit ADC 4-ch (P1085) | Adafruit | 1 | $14.95 |
| 19 | MCP23017 I/O expander DIP-28 (P732) | Adafruit | 2 | $5.00 |
| 20 | Audio jack 3.5mm stereo chassis | Diotronic | 3 | — |
| PROTOTYPING & WIRING | ||||
| 21 | Breadboard 830pts | Diotronic | 2 | — |
| 22 | Jumper wires 140pc | Diotronic | 2 | — |
| 23 | Pin header male 40-pin | Diotronic | 3 | — |
| 24 | Pin header female 40-pin | Diotronic | 3 | — |
| 25 | 28-pin DIP IC socket | Diotronic | 2 | — |
| 26 | Resistor 10K 1/4W | Diotronic | 20 | — |
| 27 | Capacitor 100nF ceramic | Diotronic | 10 | — |
| 28 | Capacitor 10µF electrolytic | Diotronic | 5 | — |
| 29 | Wire kit 22AWG (P3174) | Adafruit | 1 | $15.95 |
| 30 | Soldering station 48W | Diotronic | 1 | — |
| 31 | Solder wire 1mm 100g + flux paste | Diotronic | 1 | — |
| 32 | Helping third hand (P291) | Adafruit | 1 | $6.00 |
| FUTURE / SET ASIDE | ||||
| 33 | RFM95W LoRa 900MHz (P3072) | Adafruit | 1 | — |
| 34 | KB2040 (P5302) | Adafruit | 1 | — |
| 35 | USB Type C Plug + Vertical Port | Adafruit | 2 | — |
| ANTRATEK (Belgium, Jan 2026) | €78.05 | |||
| DIOTRONIC (Barcelona, Feb 2026) | ~€80 | |||
| ADAFRUIT (US, Mar 2026) | ~$194 | |||
USB-powered prototype — battery system deferred to portable phase. Still needed: 6× EC11 encoders, 2.2KΩ ×4, 1KΩ ×5, 470Ω ×1 resistors (next Diotronic visit).